<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flickr: Photos mit geografischen Informationen versehen (geo tagging)</title>
	<atom:link href="http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29</link>
	<description>Das Denken ist ein wilder Affe. Blogging about life, usability and all the rest.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:31:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Eduardo Manchon</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29/comment-page-1#comment-575</link>
		<dc:creator>Eduardo Manchon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging#comment-575</guid>
		<description>Kennst du Panoramio? Im Panoramio du kan plazieren bilder uber Google Maps, viel besser fur Deutschland als Yahoo Maps. 

Auch du kannst sehen bilder mit Panoramios KML feed nach Google Earth. 

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du Panoramio? Im Panoramio du kan plazieren bilder uber Google Maps, viel besser fur Deutschland als Yahoo Maps. </p>
<p>Auch du kannst sehen bilder mit Panoramios KML feed nach Google Earth. </p>
<p>Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maloXP</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>maloXP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging#comment-517</guid>
		<description>Oh, jetzt hat er den Link rausgeschnitten...
http://typolis.net/sumaato/stories/4323/
siehe auch
http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/
Gruß, m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, jetzt hat er den Link rausgeschnitten&#8230;<br />
<a href="http://typolis.net/sumaato/stories/4323/" rel="nofollow">http://typolis.net/sumaato/stories/4323/</a><br />
siehe auch<br />
<a href="http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/" rel="nofollow">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/</a><br />
Gruß, m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maloXP</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>maloXP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging#comment-516</guid>
		<description>Hi.
Einfacher Taggen mit Google Maps-Anbindung geht über das localize-Bookmarklet sehr einfach.
Gruß, maloXP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi.<br />
Einfacher Taggen mit Google Maps-Anbindung geht über das localize-Bookmarklet sehr einfach.<br />
Gruß, maloXP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Japhy</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>Japhy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging#comment-514</guid>
		<description>Geotagging gibt es ja auch schon bei &quot;zoomr&quot;:http://beta.zooomr.com/home seit Längerem. Aber als integrativer Bestandteil von flickr ist es eben neu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geotagging gibt es ja auch schon bei <a href="http://beta.zooomr.com/home">zoomr</a> seit Längerem. Aber als integrativer Bestandteil von flickr ist es eben neu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fweb-20%2Fflickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging&amp;seed_title=Flickr%3A+Photos+mit+geografischen+Informationen+versehen+%28geo+tagging%29/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 12:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/web-20/flickr-photos-mit-geografischen-informationen-versehen-geo-tagging#comment-513</guid>
		<description>Hi,

das ganze gibts schon seit ein paar Monaten unter geotags.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>das ganze gibts schon seit ein paar Monaten unter geotags.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
