<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Clicktale: ein neues Usability-Tool zum Tracken des Benutzerverhaltens</title>
	<atom:link href="http://www.japhy.at/usability/clicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fusability%2Fclicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens&amp;seed_title=Clicktale%3A+ein+neues+Usability-Tool+zum+Tracken+des+Benutzerverhaltens</link>
	<description>Das Denken ist ein wilder Affe. Blogging about life, usability and all the rest.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 03:31:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Japhy.at - Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien &#187; Archiv &#187; ClickTale analysiert ab nun auch Formulare</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fusability%2Fclicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens&amp;seed_title=Clicktale%3A+ein+neues+Usability-Tool+zum+Tracken+des+Benutzerverhaltens/comment-page-1#comment-38771</link>
		<dc:creator>Japhy.at - Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien &#187; Archiv &#187; ClickTale analysiert ab nun auch Formulare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/usability/clicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens#comment-38771</guid>
		<description>[...] (ich habe über das Service bereits hier, hier und hier berichtet) zeichnet nach Einbau eines JavaScript &#8211; Snippets das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (ich habe über das Service bereits hier, hier und hier berichtet) zeichnet nach Einbau eines JavaScript &#8211; Snippets das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Japhy.at - Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien &#187; Archiv &#187; Clicktale: Userverhalten auf Websites aufzeichnen</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fusability%2Fclicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens&amp;seed_title=Clicktale%3A+ein+neues+Usability-Tool+zum+Tracken+des+Benutzerverhaltens/comment-page-1#comment-14366</link>
		<dc:creator>Japhy.at - Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien &#187; Archiv &#187; Clicktale: Userverhalten auf Websites aufzeichnen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/usability/clicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens#comment-14366</guid>
		<description>[...] nicht-reaktive Verfahren zur Erforschung von Userverhalten im Internet an den Start (ich habe hier schon einmal darüber geschrieben). Das Interagieren der User mit der Website lässt sich, nachdem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht-reaktive Verfahren zur Erforschung von Userverhalten im Internet an den Start (ich habe hier schon einmal darüber geschrieben). Das Interagieren der User mit der Website lässt sich, nachdem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Techcrunch &#187; Blog Archive &#187; Watch internet users’ behaviour with ClickTale</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fusability%2Fclicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens&amp;seed_title=Clicktale%3A+ein+neues+Usability-Tool+zum+Tracken+des+Benutzerverhaltens/comment-page-1#comment-6431</link>
		<dc:creator>Techcrunch &#187; Blog Archive &#187; Watch internet users’ behaviour with ClickTale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 13:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/usability/clicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens#comment-6431</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Japhy.at - Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--<span>kramer-ref-pre&#8212;>[...] Japhy.at &#8211; Usability, Web 2.0 und das Leben in Wien [...]<!--<span>kramer-ref-post&#8212;></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://japhy.at/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.japhy.at%2Fusability%2Fclicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens&amp;seed_title=Clicktale%3A+ein+neues+Usability-Tool+zum+Tracken+des+Benutzerverhaltens/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 09:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japhy.at/usability/clicktale-ein-neues-usability-tool-zum-tracken-des-benutzerverhaltens#comment-385</guid>
		<description>Na das klingt doch mal interessant, deshalb konnte ich an der Voranmeldungen nicht vorbei ;o) Mal sehen welche Funktionalitäten und Ergebnissübersichten die Anwendung zur Verfügung stellt. Danke für den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das klingt doch mal interessant, deshalb konnte ich an der Voranmeldungen nicht vorbei ;o) Mal sehen welche Funktionalitäten und Ergebnissübersichten die Anwendung zur Verfügung stellt. Danke für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
